Pickman Classic med 4 kW motor og VLRA blybatterier.
Tilgængelig på forespørgsel.
* Priser, ab lager, plus moms og forsendelsesomkostninger. Fejltryk uden garanti, med forbehold for tekniske ændringer. Status 12/2022
Tekniske data
Pickman | Classic (Cargo) |
---|---|
Vægt (kg) | 710 (780) |
Nyttelast (kg) | 600 (550) |
Passagerer | 2 |
DIMENSIONER | |
Højde (mm) | 1.550 (1.680) |
Bred (mm) | 1.370 |
Længde (mm) | 3.570 |
Hjulafstand (mm) | 2.315 |
OPLADNINGSOMRÅDE | |
Højde (mm) | 300 (900) |
Bred (mm) | 1.245 |
Længde (mm) | 1.620 |
PERFORMANCE | |
Maksimal hastighed (km/h) På en jævn og asfalteret rute |
50 |
Max. Gradient (%) | 20 |
Vendekreds (m) | ≤9 |
Frihøjde (mm) | ≥150 |
BATTERI OG MOTOR | |
Batterier | 72 V / 100 Ah |
Batteritype | VLRA Blysyre |
Indlæsningstid | 8 ~ 10h |
Max. Område | 50 km |
Motortype | AC |
Nominel effekt | 4 kW |
Forbrug | 10 kWh/100 km |
Genopretning | ▲ |
CHASSIS OG HJUL | |
Kørsel | Baghjulstræk |
Forhjul | McPherson uafhængig affjedring |
Baghjul | Bladfjedre |
Bremse (foran) | Skive |
Bremse (bag) | Tromme |
Fælgstørrelse | 12 "Stål |
Dæk | 145 R12 |
UDSTYR | |
Farve | Hvid, rød, blå, grøn, grøn, sort |
Førersædet | Justerbar |
Sikkerhedssele | 3-PUNKTS- SELETØJ |
Solskærm | ▲ |
Vinduesregulator | manuel |
Opvarmning | ▲ |
Opbevaringsplads (foran) | 62 liter |
Medieafspiller | Radio + SD |
USB strømforsyning | ▲ |
DC-stik | ▲ |
LCD-skærm | ▲ |
Oplader | ▲ |
Fejltryk uden garanti, med forbehold for tekniske ændringer. Status 12.2022.