Bemærk venligst, at Pickman XR endnu ikke er godkendt til brug på vejene og kun må køre på privat område eller på virksomhedens område.
Vi forventer godkendelse i 2024.
Førende i sin klasse
Trækkapacitet på 3 ton og 600 kg nyttelast, op til 200 km rækkevidde (300Ah, 21,6 kWh), topfart på 80 km/t (2WD), 6 tommer liftkit + forbedret affjedring, maksimal hældning på 35 %.
4x4 twin-motorkraft
7,5 kW-motor på bagakslen, 3 kW-motor på forakslen, forskellige hastighedstilstande
Omfattende udstyr
LCD-instrumentbræt og multimedie-infotainment, elektriske døre og låse, servostyring og servobremser, bakkamera, dæk 195 65 R15, underkørselsbeskyttelse, aircondition
* Priser, ab lager, plus moms og forsendelsesomkostninger. Fejltryk uden garanti, med forbehold for tekniske ændringer. Status 12/2022
Tekniske data
Bemærk venligst, at Pickman XR endnu ikke er lovlig på vejene og kun må køres på privat område eller på virksomhedens område.
Pickman XR | |
---|---|
Vægt (kg) | 980 |
Nyttelast (kg) | 600 |
Trækningskapacitet (kg) | 3.000 |
Passagerer | 2 |
DIMENSIONER | |
Højde (mm) | 1.845 |
Bred (mm) | 1.520 |
Længde (mm) | 3.600 |
Hjulafstand (mm) | 2.370 |
OPLADNINGSOMRÅDE | |
Højde (mm) | 300 |
Bred (mm) | 1.245 |
Længde (mm) | 1.620 |
PERFORMANCE | |
Maksimal hastighed (km/h) | |
2WD | 80 |
4x4 | 40 |
4x4 Tilstand til bugsering | 8 |
Max. Gradient (%) | 35 |
Vendekreds (m) | ≤9 |
Frihøjde (mm) | ≥200 |
BATTERI | |
Batteritype | Lithium-jernphosphat |
LTE Batterispecifikationer | 72V / 102Ah, 7,3kWh |
Opladningstid | 3 - 4 h |
Maksimal rækkevidde (km/m) | 40 - 60 km |
BSE Batterispecifikationer | 72V / 206Ah, 14,8kW |
Opladningstid | 5 - 6 h |
Maksimal rækkevidde (km/m) | 80 - 120 km |
EXT Batterispecifikationer | 72V / 300Ah, 21,6kWh |
Opladningstid | 8 - 9 h |
Maksimal rækkevidde (km/m) | 120 - 190 km |
MOTOR | |
Motortype | AC |
Nominel effekt | 7,5 kW (bagtil), 3 kW (fortil) |
Genopretning | ▲ |
Skift fra 2WD til 4WD | ▲ |
CHASSIS OG HJUL | |
Kørsel | Dobbelt motor |
Forhjul | Uafhængig affjedring med dobbelt wishbone |
Baghjul | Bladfjedre + uafhængig affjedring |
Bremse (foran) | Skive |
Bremse (bag) | Tromme |
Fælgstørrelse | 15 "Stål |
Dæk | 195 65 R15 |
Styring | Tandstang og pinion |
Assistance til styring | ▲ |
Bremseassistent | ▲ |
UDSTYR | |
Farve |
Hvid, bordeauxrød, blå, grøn, sort, sort, dessert |
Sæder | Justerbar |
Sikkerhedssele | 3-PUNKTS- SELETØJ |
Døre med fjernbetjening | ▲ |
El-ruder | ▲ |
Opvarmning | ▲ |
Opbevaringsplads (foran) | X |
Infotainment | ▲ |
DC-stik | 2 |
Kamera til bagudkig | ▲ |
6-Zoll-Lift-Kit | ▲ |
Udvidelse af stænkskærme | ▲ Kan fravælges |
Beskyttelse af forreste kofanger | ▲ |
Stødfanger til ekstra forlygter | ▲ Kan fravælges |
Beskyttelse mod underkørsel foran | ▲ |
Sidetrin | ▲ Kan fravælges |
Tagbagagebærer + LED-belysning | ▲ Kan fravælges |
Beskytter til bagkofanger | ▲ |
Bagudvendt underkørselsbeskyttelse | ▲ |
Oplader | ▲ |
Mobilholder til mobiltelefon | ▲ |
Fejltryk uden garanti, med forbehold for tekniske ændringer. Status 12.2022.